中坚九校

您的位置: 首页--> 高校智库--> 大学综合信息

中坚九校

bookopen 中坚九校
1 华北 11 北京 北京 北京理工大学 24 985211
2 华北 12 天津 天津 天津大学 20 985211
3 东北 23 黑龙江 哈尔滨 哈尔滨工业大学 13 C9,985,211
4 华东 32 江苏 南京 东南大学 21 985211
5 华东 35 福建 厦门 厦门大学 19 985211
6 华中 42 湖北 武汉 华中科技大学 7 985211
7 华中 42 湖北 武汉 武汉大学 10 985211
8 华南 44 广东 广州 中山大学 12 985211
9 西北 61 陕西 西安 西安交通大学 14 C9,985,211

返回前一页   ▲ 返回顶部